Аренда техники
ПРАЙС лист на услуги техники АО "УПП" с 15.04.2025 г.
| № п/п | Автомобиль | Цена | |
| 1 | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |
Газель грузовая | 1800 |
| 2 | САМОСВАЛЫ | Транспортные услуги самосвалов от 1 м3 до 30м3 | 4200 |
| 3 | СПЕЦТЕХНИКА | ГАЗ 3307 фургон | 2600 |
| 4 | ГАЗон NEXT 3010GA | 2600 | |
| 5 | ЗИЛ Автогудронатор | 4200 | |
| 6 | (КДМ) Камаз | 4200 | |
| 7 | Камаз тягач | 3000 | |
| 8 | МИКСЕР | 3600 | |
| 9 | ЭКСКАВАТОРЫ | Экск-Погр KOMATSU WB93S | 4200 |
| 10 | Экск. KOMATSU PC220-8 | 4200 | |
| 11 | Экск. KOMATSU PC300-8 | 5000 | |
| 12 | ПОГРУЗЧИКИ | Погрузчик HYUNDAI HL 757-7A | 4200 |
| 13 | Погрузчик KOMATSU WA320 | 4200 | |
| 14 | Трактора | Грейдер GR-215 | 5000 |
| 15 | Бульдозер shantui sd-16 | 5000 | |
| 16 | Бульдозер Б-170 | 5000 | |
| 17 | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ | Асф-к VOGELE SUPER-800 | 6000 (мин. Смена 10 ч.) |
| 18 | Асф-к VOLVO | 10000 (мин. Смена 10 ч.) | |
| 19 | КАТКИ | Каток HAMM HD 14VT | 3500 |
| 20 | Каток BOMAC | 3500 | |
| 21 | Каток CAT | 3500 | |
| 22 | Каток XCMG грунтовый | 3500 | |
| 23 | Каток пневмо XCMG | 3500 |

